Lavoratori
Nel 2017 nell’agricoltura erano impiegati 153 864 lavoratori, registrando un calo del 2,3 % rispetto all’anno precedente.
Evoluzione del numero di lavoratori
Caratteristica | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Variazione annua in % | Variazione in % | |
2000 | 2016 | 2017 | 2000 – 2017 | 2016 – 2017 | ||
Manodopera familiare | Uomini | 101 685 | 75 492 | 74 712 | -1,8 | -1,0 |
Donne | 64 292 | 45 693 | 45 162 | -2,1 | -1,2 | |
Totale | 165 977 | 121 185 | 119 874 | -1,9 | -1,1 | |
di cui: | ||||||
Capoazienda (m,) | Uomini | 74 724 | 49 281 | 48 487 | -2,5 | -1,6 |
Donne | 2 346 | 2 982 | 3 133 | 1,7 | 5,1 | |
Totale | 77 070 | 52 263 | 51 620 | -2,3 | -1,2 | |
Manodopera extrafamiliare | Uomini | 27 476 | 22 218 | 23 035 | -1,0 | 3,7 |
Donne | 10 340 | 9 956 | 10 955 | 0,3 | 1,0 | |
Totale | 37 816 | 32 174 | 33 990 | -0,6 | 5,6 | |
Lavoratori | Totale | 203 793 | 153 359 | 153 864 | -1,6 | 0,3 |
Fonte: UST
Tra il 2000 e il 2017 il numero di lavoratori è diminuito, nel complesso, di circa 50 000 unità. La flessione, pari all’1,6 % l’anno, è stata lievemente inferiore a quella delle aziende. Il calo percentuale è stato superiore per la manodopera familiare rispetto a quella extrafamiliare, mentre in cifre assolute la manodopera familiare ha subito una flessione di circa 46 100 unità, quella extrafamiliare di 3800 unità. Dal 2000 è aumentato il numero delle donne a capo di un’azienda nel quadro della manodopera extrafamiliare. Nell’anno oggetto del rapporto si è registrato nuovamente un incremento della manodopera familiare sia per gli uomini sia per le donne. Il numero totale degli occupati nell’agricoltura tra il 2016 e il 2017 è quindi aumentato dello 0,3 %.
Evoluzione del numero di lavoratori in base ai lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale
Caratteristica | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Variazione annua in % | Variazione in % |
2000 | 2016 | 2017 | 2000 – 2017 | 2016 – 2017 | |
Lavoratori a tempo pieno | |||||
Uomini | 76 985 | 56 294 | 55 821 | -1,9 | -0,8 |
Donne | 19 010 | 12 338 | 12 579 | -2,4 | 2 |
Totale | 95 995 | 68 632 | 68 400 | -2 | -0,3 |
Lavoratori a tempo parziale | |||||
Uomini | 52 176 | 41 416 | 41 926 | -1,3 | 1,2 |
Donne | 55 622 | 43 311 | 43 538 | -1,4 | 0,5 |
Totale | 107 798 | 84 727 | 85 464 | -1,4 | 0,9 |
Fonte: UST
Negli ultimi 16 anni il numero di lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale è diminuito rispettivamente del 2 e dell’1,4 % all’anno. In cifre assolute il numero dei lavoratori a tempo pieno, con 27 500 unità circa, è diminuito maggiormente rispetto a quello dei lavoratori a tempo parziale (22 300). Mentre per i lavoratori a tempo parziale non vi è quasi differenza tra i sessi, il calo in percentuale dei lavoratori a tempo pieno per le donne è decisamente maggiore rispetto agli uomini. Nell’anno oggetto del rapporto è aumentato sia il numero delle lavoratrici a tempo pieno e a tempo parziale sia quello dei lavoratori a tempo parziale.
Evoluzione del numero di lavoratori per regione
Regione | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Numero di lavoratori | Variazione annua in % | Variazione in % |
2000 | 2016 | 2017 | 2000 – 2017 | 2016 – 2017 | |
Regione di pianura | 102 950 | 77 160 | 77 842 | -1,6 | 0,9 |
Regione collinare | 51 108 | 39 069 | 38 862 | -1,6 | -0,5 |
Regione di montagna | 49 735 | 37 130 | 37160 | -1,7 | 0,1 |
Totale | 203 793 | 153 359 | 153 864 | -1,6 | 0,3 |
Fonte: UST
Il calo del numero di lavoratori dal 2000 è praticamente identico in tutte le regioni. Invece la variazione rispetto all’anno precedente evidenzia che nella regione di pianura e in quella di montagna si registra un lieve incremento (risp. +0,9 e +0,1 %). Nella regione collinare, invece, la flessione si attesta allo 0,5 %.
Mauro Ryser, UFAG, Settore Politica agricola, mauro.ryser@blw.admin.ch
Il mio Rapporto agricolo
Selezione:
Crea il tuo rapporto agricolo. Alla rubrica «Servizi» è disponibile una sintesi di tutti gli articoli.