Animali
Nel 2017 l’effettivo di animali si è attestato a 1,311 milioni di unità di bestiame grosso (UBG), segnando un calo dello 0,3 % rispetto al 2016.
Evoluzione delle unità di bestiame grosso (UBG) per classe di dimensioni
Classe di dimensioni | Numero di UBG | Numero di UBG | Numero di UBG | Variazione annua in % | Variazione in % |
2000 | 2016 | 2017 | 2000 – 2017 | 2016 – 2017 | |
0 – 3 ha | 76 050 | 65 592 | 63 977 | -1,0 | -2,5 |
3 – 10 ha | 161 757 | 81 939 | 79 628 | -4,1 | -2,8 |
10 – 20 ha | 497 684 | 315 255 | 308 044 | -2,8 | -2,3 |
20 – 30 ha | 335 237 | 339 702 | 336 984 | 0,0 | -0,8 |
30 – 50 ha | 212 892 | 333 738 | 337 996 | 2,8 | 1,3 |
> 50 ha | 66 327 | 179 017 | 184 346 | 6,2 | 3,0 |
Totale | 1 349 947 | 1 315 243 | 1 310 975 | -0,2 | -0,3 |
Fonte: UST
Il numero di unità di bestiame grosso negli ultimi 17 anni è diminuito di 39 000 unità (-2,9 %). Come per la superficie, gli animali si concentrano sempre più nelle grandi aziende. Le aziende con più di 30 ettari (20,6 % delle aziende) detengono il 40 % delle unità di bestiame grosso.
Il numero di unità di bestiame grosso tra il 2015 e il 2016 è leggermente diminuito (-0,4 %).
Evoluzione delle unità di bestiame grosso (UBG) per regione
Regione | Numero di UBG | Numero di UBG | Numero di UBG | Variazione annua in % | Variazione in % |
2000 | 2016 | 2017 | 2000 – 2017 | 2016 – 2017 | |
Regione di pianura | 623 215 | 609 417 | 606 458 | -0,2 | -0,5 |
Regione collinare | 402 552 | 399 106 | 397 313 | -0,1 | -0,4 |
Regione di montagna | 324 180 | 306 720 | 307 203 | -0,3 | 0,2 |
Totale | 1 349 947 | 1 315 243 | 1 310 975 | -0,2 | -0,3 |
Fonte: UST
Il lieve calo degli effettivi di animali in atto dal 2000 si è registrato prevalentemente nella regione di pianura e in quella di montagna. In termini assoluti il calo delle unità di bestiame grosso nella regione di montagna (-17 000 UBG) dal 2000 è paragonabile a quello nella regione di pianura (-16 700 UBG). In termini relativi il calo nella regione di montagna (-5,2 %) tuttavia è stato nettamente maggiore rispetto alla regione di pianura (-2,7 %). Nell’anno oggetto del rapporto il numero di unità di bestiame grosso nella regione di montagna è nuovamente aumentato (+0,2 %; 500 UBG) mentre il calo nella regione di pianura rispetto al periodo 2000 – 2017 è stato superiore alla media (-0,5 %; -3000 UBG).
Evoluzione delle unità di bestiame grosso (UBG) per categoria di animali
Categorie di animali | Numero di UBG | Numero di UBG | Numero di UBG | Variazione annua in % | Variazione in % |
2000 | 2016 | 2017 | 2000 – 2017 | 2016 – 2017 | |
Bovini | 1 025 990 | 963 804 | 957 813 | -0,4 | -0,6 |
Suini | 194 417 | 188 550 | 186 808 | -0,2 | -0,9 |
Pollame | 42 887 | 63 320 | 66 044 | 2,6 | 4,3 |
Ovini | 40 426 | 40 169 | 40 611 | 0 | 1,1 |
Caprini | 8 678 | 11 523 | 11 883 | 1,9 | 3,1 |
Equini | 35 667 | 44 237 | 44 255 | 1,3 | 0 |
Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo | 934 | 2 519 | 2 584 | 6,2 | 2,6 |
Altri animali | 948 | 1 121 | 1 013 | 0,4 | -9,6 |
Totale | 1 349 947 | 1 315 243 | 1 310 975 | -0,2 | -0,3 |
Fonte: UST
Il calo degli effettivi di animali tra il 2000 e il 2017 è quasi esclusivamente riconducibile alle categorie bovini e suini. L’effettivo di ovini è rimasto invariato. Tutte le altre categorie hanno registrato incrementi, tra cui degni di nota sono quelli per il pollame, i caprini e gli equini.
Mauro Ryser, UFAG, Settore Politica agricola, mauro.ryser@blw.admin.ch
Il mio Rapporto agricolo
Selezione:
Crea il tuo rapporto agricolo. Alla rubrica «Servizi» è disponibile una sintesi di tutti gli articoli.